Только до конца декабря 2023 года предлагаем оборудование Aquarius по специальной цене со склада.
Условия предложения:
- Специальная цена – только до конца 2023 года! (см. таблицу ниже)
- Минимальные сроки предоставления коммерческого предложения – 2 дня (при условии отсутствия регистрации по данному проекту)
- Предложение распространяется на серверное оборудование и персональные устройства
Количество оборудования ограничено. Сроки предложения могут быть скорректированы - Размещение заказа после подтверждения регистрации проекта вендором
- Консультации по подбору софта под железо Aquarius
Узнать подробнее об оборудовании Aquarius: |
|
|
Серверное оборудование:
Конфигурация и артикул |
Процессор |
Память | Диски | Прайс-лист (РРЦ, OPL), USD | Ожидаемая цена продажи в заказчика, USD |
Сервер «Аквариус» T50 D212FW (2xS5218R/2DDR4_16G/2SSD240_RI/2PSU550P/2CBL_C13C14_1M8) /QRET-T50D212FW2S18R216R221I01RLHRNNN3 |
2x Xeon Gold 5218R |
DDR4 32Gb ECC/REG | 2x SSD 240Gb RI | 20 093 | 8 782 |
Сервер«Аквариус»T50D212FW(2xG6240R/2DDR4_16G/2SSD240_RI/2PSU550P/ 2CBL_C13C14_1M8) /QRET-T50D212FW2G40R216R221I01RLHRNNN3 |
2x Xeon Gold 6240R |
DDR4 32Gb ECC/REG | 2x SSD 240Gb RI | 31 770 | 13 885 |
Персональные устройства:
Продуктовая группа | Модель | Кол-во | Конфигурация и артикул | Прайс-лист РРЦ, USD с НДС | Цена со скидкой, USD с НДС | Скидка от РРЦ |
Ноутбуки | Ноутбук-трансформер Aquarius Cmp NS483 (АМПР.466539.505) | 1651 | Ноутбук-трансформер Aquarius Cmp NS483 (АМПР.466539.505) (i5_8250U/ D4_8G/ SSD256Gb /14"touch) | 1952 | 1268,8 | 35% |
Ноутбуки | Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS685U R11 (АМПР.466539.208) | 121 | Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS685U R11 (АМПР.466539.208) (i5_8250U/ D4_8G/ SSD256/ VINT/ WiFi/ BT/ 15.6W") | 1211 | 787,15 | 35% |
Ноутбуки | Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS685U R11 (Исп.2) (АМПР.466539.065) | 18 | Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS685U R11 (Исп.2) (АМПР.466539.065) (i5_10210U/ D4_8G/ SSD256/ VINT/ WiFi/ BT/ 15.6W") | 1324 | 860,6 | 35% |
Ноутбуки | Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS685U R11 (Исп.3) (АМПР.466539.066) | 337 | Машина портативная персональная электронно-вычислительная Aquarius CMP NS685U R11 (Исп.3) (АМПР.466539.066) (i5_10210U/ D4_8G/ SSD256 /VINT/ WiFi/ BT/ 15.6W") | 1467 | 953,55 | 35% |
Моноблоки | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R52 | 11 | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R52 (23.8"/ P_G5420 1xDDR4_8G/ VINT/ S256_SSD/ WiFi/ BT/ DRW/ SB/ NIC) гар. 3 года/ AQH310CM | 1555 | 1010,75 | 35% |
Моноблоки | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R52 | 13 | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R52 (23.8"/P_G5420/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/WiFi/BT/DRW/SB/NIC) гар. 3 года / AQH310CM | 1536 | 998,4 | 35% |
Моноблоки | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R52 | 12 | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R52 (23.8"/i3_9100/1xDDR4_8G/VINT/S240_SSD/DVD/SB/NIC) | 1500 | 975 | 35% |
Моноблоки | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R53 | 8 | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R53 (23.8"/i3_9100/1xDDR4_8G/VINT/S240_SSD/DVD/SB/NIC) | 1514 | 984,1 | 35% |
Моноблоки | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R53 | 1 | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R53 (23.8"/i7_8700T/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC/KM) гар. 3 года/QRMP-T5841B2418C125L02NLNTNNN3 | 1827 | 1187,55 | 35% |
Моноблоки | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R54 | 5 | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R54 (Ci5_9400/DDR4_8G/Vint/SSD256/KM) /QRMP-T5841M2918H125L02NLNNTNN3 | 2057 | 1337,05 | 35% |
Моноблоки | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R54 | 5 | Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R54 (Ci5_9400/DDR4_8G/Vint/SSD256/KM) /QRMP-T5841M2918H125L02NLNNTNN3 | 2057 | 1337,05 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R53 | 212 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R53 (DST_400/i5_9400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) гар. 3 года / AQH310CM | 803 | 521,95 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R53 | 28 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R53 (DST_300/i7_8700T/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) гар. 3 года / AQH310CM | 867 | 563,55 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 | 103 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 (MNT_400/i5_9400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) гар. 3 года / AQH310CM | 787 | 511,55 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 | 22 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 (MNT_400/i7_8700T/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) гар. 3 года / AQH310CM | 1136 | 738,4 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 | 117 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 (MNT_400/G_5420/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) гар. 3 года / AQH310CM | 672 | 436,8 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 | 85 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 (i3-9100/8GB/SSD256/NIC/KM) /QRDP-P30K401K3618R125L02NLNNTNN3 | 788 | 512,2 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 | 4 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K40 R43 (i5-8400/8GB/SSD256/NIC/KM) /QRDP-P30K401K2818R125L02NLNNTNN3 | 788 | 512,2 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K46 R53 | 236 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K46 R53 (MNT_400/i5_9400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) /QRDP-P30K461M2918C125E02NLNKNNN3 | 841 | 546,65 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K46 R53 | 120 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K46 R53 (MNT_400/i5_9400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) /QRDP-P30K461M2918C125E02NLNKNNN3 | 841 | 546,65 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K30 R53 | 2 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K30 R53 (MNT_400/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 825 | 536,25 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K30 R53 | 393 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K30 R53 (MNT_400/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 825 | 536,25 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K30 R53 | 658 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K30 R53 (MNT_400/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 825 | 536,25 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K30 R53 | 649 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K30 R53 (MNT_400/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC/KM) /QRDP-P30K301P3318C125L02NLNKTNN3 | 825 | 536,25 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K21 | 69 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K21 (USFF/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC/KM) /QDP-P30K211P3318C125F02NLNKТNN3 | 555 | 360,75 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K21 | 352 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K21 (USFF/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC/KM) /QDP-P30K211P3318C125F02NLNKТNN3 | 555 | 360,75 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Std S20 K12 | 598 | ПЭВМ Aquarius Std S20 K12 (MNT_400/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC/KM) /QDP-S20K121P3318C125F02NLNKTNN3 | 555 | 360,75 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K21 | 222 | ПЭВМ Aquarius Pro P30 K21 (USFF/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC/KM) /QDP-P30K211P3318C125F02NLNKТNN3 | 555 | 360,75 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Std S20 K12 | 50 | ПЭВМ Aquarius Std S20 K12 (MNT_400/P_G4400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC/KM) /QDP-S20K121P3318C125F02NLNKTNN3 | 537 | 349,05 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 | 41 | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 (MDT_500/i5_9400F/GT730/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 946 | 614,9 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 | 2 | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 (MDT_400/i5_8400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 946 | 614,9 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 | 5 | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 (MDT_400/i5_8400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 946 | 614,9 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 | 154 | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 (MDT_400/i5_8400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 848 | 551,2 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 | 2 | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 (MDT_500/i5_9400F/GT730/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 946 | 614,9 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 | 33 | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 (MDT_500/i5_9400F/GT730/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 946 | 614,9 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 | 2 | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 (MDT_400/i5_8400/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) | 946 | 614,9 | 35% |
ПК | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 | 17 | ПЭВМ Aquarius Pro W60 K36 (MDT_500/i5_9400F/GT730/1xDDR4_8G/VINT/S256_SSD/SB/NIC) /QDP-W60K361M2918С125F99NLNKNNN3 | 946 | 614,9 | 35% |
Для участия в акции, пожалуйста, обратитесь к своему менеджеру или напишите на почту hw@axoftglobal.ru
Другие акции Aquarius
- Универсальная платформа для All Flash СХД начального уровня Aquarius AF200
- Для текущих и новых партнеров
- Специальное предложение на универсальную платформу для All Flash СХД начального уровня Aquarius AF200 - Мотивационная программа для региональных партнеров «Покоряем новые высоты вместе!»
- Для авторизованных региональных партнеров «Аквариус»